О чём пойдёт речь:
На днях мы рассказывали об актуальном рейтинге лучших школ России, который составлен авторитетным агентством “РАЭКС Аналитика”. Но школа для многих из нас — это просто хорошая подготовка ребёнка к поступлению в вуз. А правильный выбор высшего учебного заведения — это, возможно, половина будущего успеха ребёнка в жизни. Конечно, выбирать конкретное направление нужно исходя из интересов и сильных сторон самого ребёнка. Но лучше, чтобы вуз был сильным, а его выпускники ценились как классные специалисты. Лучшие вузы России в 2019 году — рейтинг высших учебных заведений, составленный агентством РАЭКС, поможет многим определиться с выбором, куда поступать летом.
Как составляется рейтинг лучших вузов
С рейтингом лучших школ России в этом смысле всё намного проще. Определив лучшие вузы России, специалисты РАЭКС Аналитика запросили в первых 35 из них информацию о первокурсниках. В первую очередь о том, выпускниками каких школ стали успешно поступившие в эти вузы абитуриенты.
Дальше — дело техники. Можно определить, какой процент выпускников той или иной школы поступает в ведущие вузы. Можно выяснить, насколько успешны выпускники той или иной школы при поступлении в технические или гуманитарные вузы и т.д.
А вот как определить, какие вузы в России входят в число лучших? Для этого РАЭКС также разработали интересную методику, которая должна давать более или менее объективный результат.
Специалисты РАЭКС выделили три группы факторов, которые определяют качество вуза. Каждой из таких групп они присвоили свой вес в рейтинге.
Первая группа факторов самая весомая — это условия для получения качественного образования, которые созданы в вузе. Такие факторы — самые объективные из всех, поэтому они вносят сразу 50% значимости в общий рейтинг. Сюда входят такие факторы, как количество преподавателей на 100 студентов, количество преподавателей — членов академий наук, обеспечение вуза необходимыми ресурсами, его международная интеграция, средний балл ЕГЭ у поступающих и т.д.
Вторая группа факторов во многом субъективная, её вес в рейтинге — 30%. Сюда относится востребованность выпускников вуза работодателями (в том числе по данным опросов), сотрудничество вуза с работодателями и т.п. Есть и такие объективные числовые факторы, как средняя зарплата выпускников.
Третья группа факторов имеет самый низкий вклад в рейтинг — её вес 20%. Здесь идёт речь об уровне научно-исследовательской деятельности: количестве научных публикаций, количестве лабораторий при вузе и т.п.
Всего в три группы входит 45 факторов, где каждому вузу ставится оценка от одного до пяти.
Рейтинг лучших вузов России в 2019 году
Сразу стоит сказать — в рейтинге нет творческих и спортивных вузов, а также учебных заведений, где подготавливаются силовики. Всё это достаточно специфические учебные заведения.
С учётом этого топ-100 лучших вузов России по методике РАЭКС в 2019 году выглядел так:
Место, 2019 г. | Место, 2018 г. | Название | Рейтинг (балл) |
---|---|---|---|
1 | 1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 4,7615 |
2 | 2 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | 4,7070 |
3 | 3 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 4,4746 |
4 | 4 | Санкт-Петербургский государственный университет | 4,4394 |
5 | 5 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 4,4064 |
6 | 6 | Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ | 4,2538 |
7 | 7 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 4,2316 |
8 | 9 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | 4,1658 |
9 | 10 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 4,0589 |
10 | 8 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 4,0124 |
11 | 11 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 3,8970 |
12 | 12 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 3,8835 |
13 | 13 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | 3,8621 |
14 | 15 | Университет ИТМО | 3,8194 |
15 | 14 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 3,6890 |
16 | 16 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 3,6724 |
17 | 18 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 3,6704 |
18 | 21 | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 3,6669 |
19 | 19 | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина | 3,6112 |
20 | 20 | Российский университет дружбы народов | 3,5536 |
21 | 17 | Сибирский федеральный университет | 3,3742 |
22 | 22 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ | 3,3565 |
23 | 23 | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ | 3,1983 |
24 | 25 | Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 3,1928 |
25 | 27 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | 3,1875 |
26 | 24 | Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения РФ | 3,1652 |
27 | 26 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского | 3,1629 |
28 | 28 | Дальневосточный федеральный университет | 3,1526 |
29 | 29 | Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ | 3,0678 |
30 | 30 | Южный федеральный университет | 3,0558 |
31 | 34 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | 2,9124 |
32 | 31 | Новосибирский государственный технический университет | 2,9052 |
33 | 33 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 2,8887 |
34 | 32 | Московский государственный лингвистический университет | 2,8040 |
35 | 36 | Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) | 2,7960 |
36 | 39 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) | 2,7798 |
37 | 40 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | 2,7514 |
38 | 35 | Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва | 2,6904 |
39 | 44 | Санкт-Петербургский горный университет | 2,6479 |
40 | 37 | Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 2,6180 |
41 | 38 | Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 2,6044 |
42 | 43 | Воронежский государственный университет | 2,5926 |
43 | 46 | Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 2,5874 |
44 | 41 | Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ | 2,5809 |
45 | 49 | Московский педагогический государственный университет | 2,5790 |
46 | 42 | Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена | 2,5488 |
47 | 51 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 2,4651 |
48 | 48 | Российский государственный гуманитарный университет | 2,4642 |
49 | 45 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | 2,4613 |
50 | 50 | Алтайский государственный университет | 2,4597 |
51 | 58 | Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева | 2,4049 |
52 | 55 | Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова | 2,3758 |
53 | 59 | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | 2,3580 |
54 | 60 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | 2,3171 |
55 | 52 | Самарский государственный технический университет | 2,3152 |
56 | 54 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | 2,3137 |
57 | 53 | Государственный университет «Дубна» | 2,3082 |
58 | 62 | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) | 2,2585 |
59 | 61 | Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко Министерства здравоохранения РФ | 2,2579 |
60 | 63 | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 2,2468 |
61 | 57 | Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» | 2,2453 |
62 | 65 | Ставропольский государственный аграрный университет | 2,2317 |
63 | 66 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) | 2,2208 |
64 | 73 | МИРЭА — Российский технологический университет | 2,1800 |
65 | — | Башкирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 2,1292 |
66 | — | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет | 2,1167 |
67 | 67 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва | 2,1159 |
68 | 72 | Волгоградский государственный университет | 2,1154 |
69 | 71 | Курский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 2,1152 |
70 | 69 | Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова | 2,1042 |
71 | 86 | Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева | 2,0770 |
72 | 64 | Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева | 2,0723 |
73 | 92 | Технологический университет | 2,0676 |
74 | — | Московский государственный областной университет | 2,0651 |
75 | 76 | Государственный университет управления | 2,0557 |
76 | 81 | Томский государственный архитектурно-строительный университет | 2,0410 |
77 | 56 | Тюменский индустриальный университет | 2,0388 |
78 | 70 | Тюменский государственный университет | 2,0387 |
79 | 82 | Петрозаводский государственный университет | 2,0309 |
80 | — | Московский городской педагогический университет | 2,0172 |
81 | — | Волгоградский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 2,0052 |
82 | — | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет | 1,9985 |
83 | 93 | Донской государственный технический университет | 1,9826 |
84 | 87 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского | 1,9647 |
85 | 68 | Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 1,9568 |
86 | 95 | Юго-Западный государственный университет | 1,9549 |
87 | 79 | Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского Министерства здравоохранения РФ | 1,9485 |
88 | 80 | Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения РФ | 1,9479 |
89 | 84 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | 1,9449 |
90 | 83 | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова | 1,9442 |
91 | 100 | Воронежский государственный технический университет | 1,9367 |
92 | 90 | Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта | 1,9310 |
93 | 97 | Северо-Кавказский федеральный университет | 1,9307 |
94 | 78 | Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова | 1,9147 |
95 | 96 | Российский новый университет (РосНОУ) | 1,9096 |
96 | 98 | Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова | 1,9093 |
97 | — | Омский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 1,9083 |
98 | 85 | Тюменский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 1,9011 |
99 | 91 | Уфимский государственный авиационный технический университет | 1,8997 |
100 | — | Тихоокеанский государственный университет | 1,8981 |
С другими таблицами от РАЭКС можно ознакомиться здесь. В полном исследовании можно найти рейтинги лучших вузов России в 2019 году по каждой из трёх групп факторов. Там же приводится список лучших негосударственных вузов страны.